<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Slow Studio &#187; Beà</title>
	<atom:link href="http://blog.jaimemartin.info/category/bea/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.jaimemartin.info</link>
	<description>Blog de Jaime Martín: cómics y otros entretenimientos para dibujantes vagos.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 08:53:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Crear tramas con papel Craftint</title>
		<link>http://blog.jaimemartin.info/2010/07/27/crear-tramas-con-papel-craftint/</link>
		<comments>http://blog.jaimemartin.info/2010/07/27/crear-tramas-con-papel-craftint/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 08:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaime Martín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beà]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas de autor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jaimemartin.info/?p=1444</guid>
		<description><![CDATA[Josep Mª Beà no acaba de decidirse a crear un blog y volcar en él toda su sabiduría y sentido del humor. Mientras se lo piensa ahí va otra perla, de su puño y letra, explicando la técnica del Craftint, muy usada en los años 50 para la obtención de tramas en las ilustraciones. Os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tebeosfera.com/1/Autor/Dibujante/Bea/JosepM.htm" target="_blank">Josep Mª Beà</a> no acaba de decidirse a crear un blog y volcar en él toda su sabiduría y sentido del humor. Mientras se lo piensa ahí va otra perla, de su puño y letra, explicando la técnica del Craftint, muy usada en los años 50 para la obtención de tramas en las ilustraciones.</p>
<p>Os dejo con Beà:</p>
<p><span style="color: #808080;">Vamos a hablar del la técnica llamada Craftint que antaño fue utilizada en USA por muchos dibujantes de cómic.</span></p>
<p><span style="color: #808080;">La síntesis teórica del Craftint sería:  Técnica que permite trazar simultáneamente dos tonos de grises sobre un papel especial.</span></p>
<p><span style="color: #808080;">El papel responde al nombre de Doubletone de la firma Craftint. Se trataba de un papel marca Bristol (empleado básicamente en dibujo arquitectónico y para publicidad) sobre el que se imprimían dos tramas invisibles de líneas, puntos u otros elementos y que aparecían al recibir dos emulsiones reveladoras.</span></p>
<p><span style="color: #808080;">Después del dibujo a lápiz y del entintado, se accedía a dos botecitos que contenían:</span></p>
<p><span style="color: #808080;">A- Líquido revelador.<br />
B- Líquido revelador.</span></p>
<p><span style="color: #808080;">Mojando un pincel en el A y aplicándolo en el papel aparecía la primera trama antes invisible (por ejemplo, líneas paralelas inclinadas hacia la derecha) de intensidad oscura.</span></p>
<p><span style="color: #808080;">Mojando otro pincel en el B y aplicándolo en el papel  aparecía la segunda trama antes invisible (por ejemplo, líneas paralelas inclinadas hacia la izquierda) de intensidad clara.</span></p>
<p><span style="color: #808080;">En el folleto de instrucciones para el uso del Craftint se indica:</span></p>
<p><span style="color: #808080;">“</span><em><span style="color: #808080;">Usar el revelador Nº 21 para revelar las sombras oscuras donde se desee.<br />
Usar el revelador Nº 22 para revelar tonos claros donde se desee.<br />
Es muy importante que los tonos oscuros sean revelados primero y que dicho revelador sea secado inmediatamente después de ser aplicado.<br />
No deje que los reveladores se sequen en la página. No aplicar ningún revelador encima de otro mientras estén húmedos.“</span></em></p>
<p><em><span style="color: #808080;"> </span></em></p>
<p><span style="color: #808080;">Gracias a desatender por completo las indicaciones del fabricante y ceñirse a sus propios criterios de experimentación, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Roy_Crane" target="_blank">Roy Crane</a> alcanzó unos resultados asombrosos, de una expresión artística insólita y de difícil imitación.</span></p>
<p><span style="color: #808080;">A finales de la década de los 50 del pasado siglo, una empresa inglesa fabricó un remedo del Craftint de infausto recuerdo por su complicado procedimiento. Yo mismo lo usé y tuve que tirarlos por la ventana de mi estudio.</span></p>
<p><span style="color: #808080;">Josep María Beà</span></p>
<p><span style="color: #808080;"><img class="alignnone size-full wp-image-1449" title="Roy_Crane1" src="http://blog.jaimemartin.info/wp-content/uploads/2010/07/Roy_Crane1.jpg" alt="" width="591" height="551" /></span></p>
<p><span style="color: #000000;">Otros ejemplos:</span></p>
<p><span style="color: #808080;"><a href="http://blog.jaimemartin.info/wp-content/uploads/2010/07/Alex_Toth.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1451" title="Alex_Toth" src="http://blog.jaimemartin.info/wp-content/uploads/2010/07/Alex_Toth-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://blog.jaimemartin.info/wp-content/uploads/2010/07/Roy_Crane2.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1452" title="Roy_Crane2" src="http://blog.jaimemartin.info/wp-content/uploads/2010/07/Roy_Crane2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://blog.jaimemartin.info/wp-content/uploads/2010/07/Roy_Crane3.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1453" title="Roy_Crane3" src="http://blog.jaimemartin.info/wp-content/uploads/2010/07/Roy_Crane3-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://blog.jaimemartin.info/wp-content/uploads/2010/07/Roy_Crane4.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1457" title="Roy_Crane4" src="http://blog.jaimemartin.info/wp-content/uploads/2010/07/Roy_Crane4-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jaimemartin.info/2010/07/27/crear-tramas-con-papel-craftint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La loca vida de los dibujantes de los 60</title>
		<link>http://blog.jaimemartin.info/2010/02/09/la-loca-vida-de-los-dibujantes-de-los-60/</link>
		<comments>http://blog.jaimemartin.info/2010/02/09/la-loca-vida-de-los-dibujantes-de-los-60/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 13:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaime Martín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beà]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jaimemartin.info/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[Josep Mª Beà, como todos los autores de su generación, podrían deberían escribir un libro contando los alocados momentos de la profesión en la década de los 60. En cómic ya disfrutamos desde hace años de Los profesionales de Carlos Giménez, una de esas series que podríamos releer una y mil veces, pero estaría bien algo parecido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tebeosfera.com/1/Autor/Dibujante/Bea/JosepM.htm" target="_self">Josep Mª Beà</a>, como todos los autores de su generación, <span style="text-decoration: line-through;">podrían</span> deberían escribir un libro contando los alocados momentos de la profesión en la década de los 60. En cómic ya disfrutamos desde hace años de <a href="http://www.carlosgimenez.com/obra/profesionales.htm"><em>Los profesionales</em></a> de <a href="http://www.carlosgimenez.com/menu.htm" target="_blank">Carlos Giménez</a>, una de esas series que podríamos releer una y mil veces, pero estaría bien algo parecido en narrativa.</p>
<p>Mientras se deciden, ahí va una perla en palabras del propio Beà:</p>
<p><em>Sobre la máquina </em><a href="http://www.tucarro.com.mx/maquinariapesada-TCMOD-JBC%20214E-2001-TCIMG-4e0093-3.jpg"><em>JCB-4C</em></a><em>.<br />
Nos costó (a mi socio y a mí) 600.000 pelas de 1963, me lié a firmar letras y compramos una JCB-4C , nos la trajeron de Inglaterra. Era un cacharro, una bestia. Aquí no había excavadoras de aquel nivel, así que la jugada maestra era alquilarla por horas a empresas de construcción. Contratamos un palista que la manejara y nosotros nos manteníamos a pie de obra, con los brazos cruzados, controlando. Las empresas nos la quitaban de las manos. Dragados y Construcciones la contrató indefinidamente y nos daba un vale por las horas de funcionamiento diario que se cobraba a los quince días. La tuvimos unos seis o siete años. Trabajaba sola, era una máquina de hacer pasta. Llegamos a construir con ella los muros de contención del río Besós, por ejemplo. Teníamos veinte años y aquello era un chollo, así que nos desmadramos: tal como entraba el dinero nos lo pateábamos. En alguna ocasión, cuando el maquinista estaba de baja, llegué a manejarla yo. Era muy fácil excavar zanjas con aquel cacharro. Llegué a conducir la JCB por las calles de Barcelona, en plan de coña, yendo ha buscar chicas a su casa.<br />
Fueron tiempos divertidos.</em></p>
<p><em><br />
</em></p>
<p>Beà dentro de la bestia:</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-917" title="Cuchara" src="http://blog.jaimemartin.info/wp-content/uploads/2010/02/Cuchara.png" alt="" width="500" height="719" /></p>
<p>Tarjeta de visita (dibujada por él, claro):</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-918" title="Tarjeta" src="http://blog.jaimemartin.info/wp-content/uploads/2010/02/Tarjeta.png" alt="" width="500" height="258" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jaimemartin.info/2010/02/09/la-loca-vida-de-los-dibujantes-de-los-60/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robert Fawcett</title>
		<link>http://blog.jaimemartin.info/2009/07/03/robert-fawcett/</link>
		<comments>http://blog.jaimemartin.info/2009/07/03/robert-fawcett/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 21:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaime Martín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beà]]></category>
		<category><![CDATA[Cómic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jaimemartin.info/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Hace unas semanas Josep Mª Beà me envió unas ilustraciones de Robert Fawcett. Beà, como muchos dibujantes de su generación, es un gran conocedor de estos autores americanos de la década de los 40-50. Es un gustazo oirle hablar de las técnicas empleadas por estos autores, de cómo utilizaban el pincel seco o cómo conseguían [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unas semanas <a target="_blank" href="http://www.tebeosfera.com/documentos/documentos/bea_psiconauta_de_la_historieta.html">Josep Mª Beà</a> me envió unas ilustraciones de <a target="_blank" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Fawcett">Robert Fawcett</a>. Beà, como muchos dibujantes de su generación, es un gran conocedor de estos autores americanos de la década de los 40-50. Es un gustazo oirle hablar de las técnicas empleadas por estos autores, de cómo utilizaban el pincel seco o cómo conseguían esos tonos de gris con el lápiz litográfico.<br />Ahí van unas ilustraciones y un par de enlaces que he encontrado.</p>
<p>
<a href="http://blog.jaimemartin.info/wp-content/uploads/2009/07/37-Fawcett.jpg"><img src="http://blog.jaimemartin.info/wp-content/uploads/2009/07/37-Fawcett-299x300.jpg" alt="37 Fawcett" title="37 Fawcett" width="299" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-592" /></a></p>
<p><a href="http://blog.jaimemartin.info/wp-content/uploads/2009/07/Fawcett50.png"><img src="http://blog.jaimemartin.info/wp-content/uploads/2009/07/Fawcett50-300x276.png" alt="Fawcett50" title="Fawcett50" width="300" height="276" class="alignnone size-medium wp-image-599" /></a></p>
<p><a href="http://blog.jaimemartin.info/wp-content/uploads/2009/07/08-Fawcett.png"><img src="http://blog.jaimemartin.info/wp-content/uploads/2009/07/08-Fawcett-141x300.png" alt="08 Fawcett" title="08 Fawcett" width="141" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-601" /></a></p>
<p><a target="_blank" href="http://www.lorilovecraft.com/Fawcett.html">Biografía e ilustraciones de Fawcett</a>,en inglés.<br /><a target="_blank" href="http://elblocdegantry.blogspot.com/2008/03/robert-fawcettel-arte-de-ilustrar.html">Un interesante post con ilustraciones</a>, en español.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jaimemartin.info/2009/07/03/robert-fawcett/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poetas, cuidado con lo que escribís.</title>
		<link>http://blog.jaimemartin.info/2008/09/02/poetas-cuidado-con-lo-que-escribis/</link>
		<comments>http://blog.jaimemartin.info/2008/09/02/poetas-cuidado-con-lo-que-escribis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 15:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaime Martín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beà]]></category>
		<category><![CDATA[Cómic]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jaimemartin.info/2008/09/02/poetas-cuidado-con-lo-que-escribis/</guid>
		<description><![CDATA[Beà, el señor de los delirios, me mandó esto antes del verano y ya era hora de colgarlo (es de la época en que firmaba “Norton”). Las cosas que pasan cuando uno se toma al pie de la letra aquello que lee&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Beà</strong>, el señor de los delirios, me mandó esto antes del verano y ya era hora de colgarlo (es de la época en que firmaba “Norton”).<br />
Las cosas que pasan cuando uno se toma al pie de la letra aquello que lee&#8230;</p>
<p><a class="imagelink" href="http://blog.jaimemartin.info/wp-content/uploads/2008/09/poema%201.png" title="poema 1.png"><img id="image296" src="http://blog.jaimemartin.info/wp-content/uploads/2008/09/poema%201.miniatura.png" alt="poema 1.png" /></a> <a class="imagelink" href="http://blog.jaimemartin.info/wp-content/uploads/2008/09/poema2.png" title="poema2.png"><img id="image297" src="http://blog.jaimemartin.info/wp-content/uploads/2008/09/poema2.miniatura.png" alt="poema2.png" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jaimemartin.info/2008/09/02/poetas-cuidado-con-lo-que-escribis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Personajes de Historias de Taberna Galáctica</title>
		<link>http://blog.jaimemartin.info/2008/02/01/personajes-de-historias-de-taberna-galactica/</link>
		<comments>http://blog.jaimemartin.info/2008/02/01/personajes-de-historias-de-taberna-galactica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 12:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaime Martín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beà]]></category>
		<category><![CDATA[Cómic]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jaimemartin.info/2008/02/01/personajes-de-historias-de-taberna-galactica/</guid>
		<description><![CDATA[A este paso, y hasta que no consiga convencerlo de que abra su propio blog, voy a tener que dedicar una sección especial para Beà . Ahí van un par de fotos de un personaje de Taberna Galáctica que debía aparecer en el episodio piloto. En palabras suyas: &#8220;La cabeza la construí utilizando todo tipo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A este paso, y hasta que no consiga convencerlo de que abra su propio blog, voy a tener que dedicar una sección especial para <a href="http://www.tebeosfera.com/Autor/Dibujante/Bea/JosepM.htm">Beà</a> <img src='http://blog.jaimemartin.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  .<br />
Ahí van un par de fotos de un personaje de <a href="http://www.tebeosfera.com/Obra/Tebeo/Glenat/TabernaGalactica.htm">Taberna Galáctica</a> que debía aparecer en el episodio piloto.<br />
En palabras suyas:<br />
&#8220;La cabeza la construí utilizando todo tipo de materiales residuales. Se<br />
compone de tres cuerpos independientes que pueden encajarse en la cabeza de un actor, tal como vemos en la fotografía.&#8221;</p>
<p><img id="image208" src="http://blog.jaimemartin.info/wp-content/uploads/2008/02/taberna-mini.jpg" alt="taberna-mini.jpg" /></p>
<p><a class="imagelink" href="http://blog.jaimemartin.info/wp-content/uploads/2008/02/taberna2.jpg" title="taberna2.jpg"><img id="image209" src="http://blog.jaimemartin.info/wp-content/uploads/2008/02/taberna2.miniatura.jpg" alt="taberna2.jpg" /></a> <a class="imagelink" href="http://blog.jaimemartin.info/wp-content/uploads/2008/02/taberna.jpg" title="taberna.jpg"><img id="image210" src="http://blog.jaimemartin.info/wp-content/uploads/2008/02/taberna.miniatura.jpg" alt="taberna.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jaimemartin.info/2008/02/01/personajes-de-historias-de-taberna-galactica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alpargata y pandereta</title>
		<link>http://blog.jaimemartin.info/2007/08/03/alpargata-y-pandereta/</link>
		<comments>http://blog.jaimemartin.info/2007/08/03/alpargata-y-pandereta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2007 11:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaime Martín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beà]]></category>
		<category><![CDATA[Cómic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jaimemartin.info/2007/08/03/alpargata-y-pandereta/</guid>
		<description><![CDATA[Por una cosa u otra, lo último ha sido el affaire de El Jueves y las opiniones de los medios &#8220;informativos&#8221;, no hago otra cosa que pensar en alpargatas y panderetas&#8230; Una divertida página de Beà, publicada hace más de una década en la extinta revista Comix Internacional, lo explica mejor. Clic para ampliar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por una cosa u otra, lo último ha sido el <em>affaire</em> de <em><a href="http://www.eljueves.es/">El Jueves</a></em> y las opiniones de los medios &#8220;informativos&#8221;, no hago otra cosa que pensar en alpargatas y panderetas&#8230;<br />
Una divertida página de <a href="http://www.tebeosfera.com/Autor/Dibujante/Bea/JosepM.htm">Beà</a>, publicada hace más de una década en la extinta revista <em>Comix Internacional</em>, lo explica mejor.</p>
<p><img id="image115" src="http://blog.jaimemartin.info/wp-content/uploads/2007/08/detectivesmini.jpg" alt="detectivesmini.jpg" /><br />
<a href="http://blog.jaimemartin.info/wp-content/uploads/2007/08/detectives.jpg">Clic para ampliar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jaimemartin.info/2007/08/03/alpargata-y-pandereta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beà &amp; Puertas, comiqueros locos haciendo música.</title>
		<link>http://blog.jaimemartin.info/2007/06/16/bea-puertas-comiqueros-locos-haciendo-musica/</link>
		<comments>http://blog.jaimemartin.info/2007/06/16/bea-puertas-comiqueros-locos-haciendo-musica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jun 2007 15:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaime Martín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beà]]></category>
		<category><![CDATA[Cómic]]></category>
		<category><![CDATA[Pausa musical]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jaimemartin.info/2007/06/16/bea-puertas-comiqueros-locos-haciendo-musica/</guid>
		<description><![CDATA[Sergi Puertas y Josep Mª Beà descubrieron que tenían una pasión en común, la música. Al margen de lo que desarrolle cada uno por su cuenta han decidido dedicar parte de su tiempo a la creación conjunta. Acaban de crear un Myspace donde compartir experimentos. Podéis pasar, la puerta está abierta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://deabruak.com/sergi/">Sergi Puertas</a> y <a href="http://www.tebeosfera.com/Autor/Dibujante/Bea/JosepM.htm">Josep Mª Beà</a> descubrieron que tenían una pasión en común, la música. Al margen de lo que desarrolle cada uno por su cuenta han decidido dedicar parte de su tiempo a la creación conjunta. Acaban de crear un Myspace donde compartir experimentos. <a href="http://www.myspace.com/josepmarabesergipuertas">Podéis pasar, la puerta está abierta.</a></p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jaimemartin.info/2007/06/16/bea-puertas-comiqueros-locos-haciendo-musica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Josep Mª Beà: Johnny Galaxia</title>
		<link>http://blog.jaimemartin.info/2007/05/22/josep-m%c2%aa-bea-johnny-galaxia/</link>
		<comments>http://blog.jaimemartin.info/2007/05/22/josep-m%c2%aa-bea-johnny-galaxia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 11:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaime Martín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beà]]></category>
		<category><![CDATA[Cómic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jaimemartin.info/2007/05/22/josep-m%c2%aa-bea-johnny-galaxia/</guid>
		<description><![CDATA[Beà tiene siempre cosas curiosas con las que sorprender a sus amigos y, como es generoso, no le importa compartirlas. Copio y pego:&#8221; A finales de los 50, Toutain (S.I.) para cohesionar su equipo de dibujantes, decidió producir trabajos a semejanza de las agencias yankis y le dio el nombre de “sindicación”. Esas series de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font face="Arial"><span style="font-size: 12px;"><a href="http://www.tebeosfera.com/Autor/Dibujante/Bea/JosepM.htm">Beà</a> tiene siempre cosas curiosas con las que sorprender a sus amigos y, como es generoso, no le importa compartirlas. Copio y pego:<br />&#8221; A finales de los 50, Toutain (S.I.) para cohesionar su equipo de<br />
dibujantes, decidió producir trabajos a semejanza de las agencias<br />
yankis y le dio el nombre de “sindicación”. Esas series de historietas,<br />
que el dibujante percibía un adelanto por futuras ventas, se<br />
distribuían en el mercado francés, inglés y norte europeo.Para ello,<br />
una vez creado el personaje (siempre se trataba de un personaje) se<br />
realizaba un impreso sobre cartoné a dos colores y se mandaba como cebo<br />
a cuantas editoriales pudiera interesarles. Fue una idea genial, los<br />
productos se vendían en todas partes. A final de año se procedía a una<br />
liquidación siempre falseada, pero que resultaba muy gratificante.<br />
Lo que te mando es la hoja promocional del primer personaje que realicé<br />
a los 17 años. Hice unas 15 historias que se vendieron en muchos paises<br />
a lo largo de 10 o más años. El contenido argumental no sobrepasa el<br />
nivel intelectual de una ameba, pero es lo que se leía en aquellos<br />
días. También te incluyo una primera página de una de las citadas<br />
historias.&#8221;</span></font></p>
<p><a class="imagelink" href="http://blog.jaimemartin.info/wp-content/uploads/2007/05/bea1.jpg" title="bea1.jpg"><img id="image88" src="http://blog.jaimemartin.info/wp-content/uploads/2007/05/bea1.miniatura.jpg" alt="bea1.jpg" /></a> <a class="imagelink" href="http://blog.jaimemartin.info/wp-content/uploads/2007/05/bea2.jpg" title="bea2.jpg"><img id="image89" src="http://blog.jaimemartin.info/wp-content/uploads/2007/05/bea2.miniatura.jpg" alt="bea2.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jaimemartin.info/2007/05/22/josep-m%c2%aa-bea-johnny-galaxia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maqueta robótica</title>
		<link>http://blog.jaimemartin.info/2007/04/03/maqueta-robotica/</link>
		<comments>http://blog.jaimemartin.info/2007/04/03/maqueta-robotica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2007 09:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaime Martín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beà]]></category>
		<category><![CDATA[Cómic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jaimemartin.info/2007/04/03/maqueta-robotica/</guid>
		<description><![CDATA[Ahí va la última maqueta. Otra pieza de Beà para el proyecto televisivo de Historias de Taberna Galáctica. Una criatura que dio trabajo. En palabras de su autor: &#34;amplía por curiosidad la cabeza hasta ver el detalle. Estuve casi un mes trabajando con el bicho cada día&#34;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ahí va la última maqueta. Otra pieza de <a href="http://www.tebeosfera.com/Autor/Dibujante/Bea/JosepM.htm">Beà</a> para el proyecto televisivo de <a href="http://www.tebeosfera.com/Obra/Tebeo/Glenat/TabernaGalactica.htm">Historias de Taberna Galáctica</a>. Una criatura que dio trabajo. En palabras de su autor: <em>&quot;amplía por curiosidad la cabeza hasta ver el detalle. Estuve casi un mes trabajando con el bicho cada día</em>&quot;.</p>
<p><img height="497" style="margin: 5px" width="378" alt="" src="http://blog.jaimemartin.info/wp-content/uploads/2007/04/robot.jpg" /></p>
<p><img height="308" style="margin: 5px" width="400" alt="" src="http://blog.jaimemartin.info/wp-content/uploads/2007/04/robot1.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jaimemartin.info/2007/04/03/maqueta-robotica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maqueta espacial</title>
		<link>http://blog.jaimemartin.info/2007/03/31/maqueta-espacial/</link>
		<comments>http://blog.jaimemartin.info/2007/03/31/maqueta-espacial/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2007 22:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaime Martín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beà]]></category>
		<category><![CDATA[Cómic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jaimemartin.info/2007/03/31/maqueta-espacial/</guid>
		<description><![CDATA[Esto sí que es una señora maqueta. Es enorme y pesa bastante. La hizo Josep Mª Beà con un amigo. Formaba parte del material de una posible adaptación a TV de la obra de Beà, Historias de Taberna Galáctica.Se pasaron un mes construyendo la nave y os puedo asegurar que es impresionante. Tiene todo tipo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esto sí que es una señora maqueta. Es enorme y pesa bastante. La hizo <a href="http://www.tebeosfera.com/Autor/Dibujante/Bea/JosepM.htm">Josep Mª Beà</a> con un amigo. Formaba parte del material de una posible adaptación a TV de la obra de Beà, <a href="http://www.tebeosfera.com/Obra/Tebeo/Glenat/TabernaGalactica.htm">Historias de Taberna Galáctica</a>.<br />Se pasaron un mes construyendo la nave y os puedo asegurar que es impresionante. Tiene todo tipo de cosas enganchadas: tornillos, palillos, pajitas de refresco, tapones de rotulador, tapones de refresco&#8230; Todo ello se unificó con una capa de pintura que le dio ese aspecto imponente.</p>
<p><img src="http://blog.jaimemartin.info/wp-content/uploads/2007/03/nave21.jpg" /></p>
<p><img src="http://blog.jaimemartin.info/wp-content/uploads/2007/03/nave31.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jaimemartin.info/2007/03/31/maqueta-espacial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
